Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 337864 | 344105 | 348569 | 361940 | 390462 | 399379 | 404731 | 410074 | 421668 | 416316 | 421668 | 434141 | 445735 | 484072 | 518834 | 554495 |
1900 | 362829 | 370849 | 377979 | 390462 | 410963 | 419881 | 430576 | 440383 | 443059 | 453754 | 451087 | 465348 | 477831 | 516158 | 555384 | 593721 |
2000 | 374414 | 378877 | 389573 | 395814 | 377090 | 402055 | 410963 | 418992 | 441281 | 484072 | 511704 | 516158 | 521510 | 528641 | 559847 | 589257 |
2100 | 381553 | 386007 | 390462 | 397592 | 378877 | 410074 | 418103 | 426122 | 449300 | 476932 | 521510 | 525965 | 520621 | 528641 | 543800 | 571432 |
2200 | 388684 | 389573 | 391360 | 400268 | 381553 | 404731 | 425233 | 420770 | 443948 | 469802 | 494767 | 535771 | 519723 | 528641 | 527752 | 553606 |
2300 | 395814 | 395814 | 395814 | 402944 | 389573 | 404731 | 433252 | 419881 | 447522 | 463561 | 490313 | 544689 | 514380 | 540234 | 527752 | по запросу |
2400 | 423446 | 427011 | 431474 | 436818 | 419881 | 415427 | 426122 | 435929 | 443948 | 486739 | 510815 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 454653 | 458218 | 461783 | 468024 | 498332 | 437716 | по запросу | 463561 | 499221 | 493878 | 520621 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 456431 | 459996 | 463561 | 470700 | 507250 | 434141 | 449300 | 464459 | 495656 | 498332 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 458218 | 461783 | 466237 | 474265 | 515269 | 442170 | 453754 | 465348 | 504574 | 503685 | 530428 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 459996 | 464459 | 468913 | 473367 | 513491 | 450189 | 461783 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 525965 | 530428 | 534882 | 547365 | 564301 | 511704 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 539336 | 543800 | 548254 | 550930 | 593721 | 634725 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |

- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |












Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей


Как сделать заказ
8 (707) 824 62 44
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения