Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 158Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01BIW
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 254694 | 259399 | 262764 | 272844 | 294344 | 301066 | 305101 | 309129 | 317869 | 313834 | 317869 | 327272 | 336011 | 364911 | 391116 | 417999 |
1900 | 273514 | 279559 | 284934 | 294344 | 309799 | 316521 | 324584 | 331977 | 333994 | 342057 | 340046 | 350796 | 360206 | 389099 | 418669 | 447568 |
2000 | 282247 | 285611 | 293674 | 298379 | 284264 | 303084 | 309799 | 315851 | 332654 | 364911 | 385741 | 389099 | 393134 | 398509 | 422033 | 444204 |
2100 | 287629 | 290986 | 294344 | 299719 | 285611 | 309129 | 315181 | 321226 | 338699 | 359529 | 393134 | 396491 | 392463 | 398509 | 409936 | 430766 |
2200 | 293004 | 293674 | 295021 | 301737 | 287629 | 305101 | 320556 | 317192 | 334664 | 354154 | 372974 | 403884 | 391786 | 398509 | 397839 | 417328 |
2300 | 298379 | 298379 | 298379 | 303754 | 293674 | 305101 | 326601 | 316521 | 337359 | 349449 | 369616 | 410606 | 387759 | 407248 | 397839 | по запросу |
2400 | 319209 | 321897 | 325261 | 329289 | 316521 | 313164 | 321226 | 328619 | 334664 | 366921 | 385071 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2500 | 342734 | 345421 | 348109 | 352814 | 375661 | 329966 | по запросу | 349449 | 376331 | 372303 | 392463 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2600 | 344074 | 346761 | 349449 | 354831 | 382383 | 327272 | 338699 | 350126 | 373644 | 375661 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2700 | 345421 | 348109 | 351466 | 357519 | 388429 | 333324 | 342057 | 350796 | 380366 | 379696 | 399856 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2800 | 346761 | 350126 | 353484 | 356841 | 387088 | 339369 | 348109 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
2900 | 396491 | 399856 | 403214 | 412623 | 425391 | 385741 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
3000 | 406571 | 409936 | 413294 | 415311 | 447568 | 478478 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01BIW | по запросу |
- Стальной ригель с установленным верхним контурным многокамерным уплотнителем
- Контурные боковые многокамерные уплотнители
- Нижний встраиваемый стальной профиль с терморазделением и нижний уплотнитель
- Верхний угловой кронштейн регулируемый
- Боковая опора с регулируемым роликодержателем
- Нижний угловой кронштейн с регулируемым роликодержателем
- Внутреняя петля
- Вертикальная направляющая в сборе
- Горизонтальная направляющая в сборе
- Дистанционный С-профиль
- Сэндвич-панель
- Кронштейн с двойным шкивом
- Г-образный кронштейн крепления к потолку, установленный на кронштейн произвольной фиксации
- Ручка подъемная
- Задвижка (опция)
- Пружины растяжения
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 х 3 000 мм |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна ворот, кг/м² | 11,6 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Экономия места: в небольших помещениях такой тип подъема секций освобождает пространство на въезде/выезде.
Вариативность: производителем предусмотрено изготовление в стандартных и индивидуальных размерах. Ворота доступны в различном дизайне и цвете на выбор заказчика, возможна расцветка «под дерево».
Энергосбережение: полотно состоит из термосберегающих сэндвич-панелей толщиной 40 мм с пенополиуретановым наполнением. Сопротивление теплопередаче полотна класса А.
Надежность: комплектуются оцинкованными пружинами растяжения, стальными направляющими и угловыми стойками, имеют отличные показатели прочности.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей
Как сделать заказ
8 (707) 824 62 44
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения