Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 343778 | 348698 | 358498 | 363418 | 346243 | 368068 | 377204 | 384569 | 403948 | 443872 | 470058 |
2100 | 350334 | 353357 | 358354 | 365863 | 348823 | 376366 | 383731 | 391905 | 412237 | 437326 | 478107 |
2200 | 356881 | 358498 | 359172 | 367384 | 350334 | 370532 | 391096 | 385117 | 408155 | 431732 | 453827 |
2300 | 363418 | 363418 | 363418 | 368886 | 357699 | 370532 | 398470 | 384424 | 410591 | 426149 | 450708 |
2400 | 388506 | 392723 | 395890 | 400781 | 384424 | 382085 | 392049 | 400925 | 408271 | 446356 | 469230 |
2500 | 417985 | 419342 | 424493 | 429297 | 457764 | 400665 | 398470 | 426149 | 458737 | 452864 | 478241 |
2600 | 417715 | 421922 | 426149 | 432695 | 466101 | 399289 | 412112 | 426967 | 454366 | 457764 | 478107 |
2700 | 419342 | 424358 | 427660 | 435025 | 473322 | 405691 | 417157 | 426832 | 462578 | 461894 | 487098 |
2750 | 421922 | 426967 | 430924 | 434197 | 470742 | 413065 | 424493 | 440792 | 478164 | 477202 | 502127 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |

- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |






Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей


Как сделать заказ
8 (707) 824 62 44
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения