Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 208Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 305256 | 310101 | 316157 | 327058 | 352507 | 362197 | 367042 | 371887 | 380365 | 376718 | 381577 | 392464 | 403379 | 438504 | 470010 | 502713 |
1900 | 329480 | 335536 | 342804 | 352507 | 371887 | 380365 | 390055 | 399731 | 408224 | 413069 | 409421 | 421547 | 433659 | 467574 | 503910 | 539050 |
2000 | 348874 | 352507 | 354916 | 358563 | 342804 | 365831 | 374296 | 383999 | 408224 | 439715 | 465151 | 470010 | 473643 | 484531 | 508755 | 535416 |
2100 | 352507 | 352507 | 354916 | 360972 | 354916 | 371887 | 377929 | 387619 | 414280 | 433659 | 456673 | 465151 | 473643 | 489376 | 503910 | 519670 |
2200 | 352507 | 354916 | 356127 | 363395 | 357352 | 376718 | 379154 | 391266 | 416702 | 427603 | 456673 | 460320 | 472418 | 490587 | 484531 | 503910 |
2300 | 358563 | 363395 | 367042 | 375521 | 356127 | 370676 | 377929 | 388844 | 414280 | 421547 | 457884 | 460320 | 476052 | 506346 | 479686 | 511178 |
2400 | 383999 | 388844 | 392464 | 397323 | 381577 | 382774 | 386408 | 396098 | 419111 | 442138 | 465151 | 482108 | 501488 | 543881 | 479686 | 518459 |
2500 | 414280 | 416702 | 420336 | 425181 | 454250 | 397323 | 414280 | 430026 | 467574 | 449405 | 478475 | 496657 | 517234 | 566894 | 620188 | 649271 |
2600 | 415491 | 419111 | 421547 | 428814 | 460320 | 399731 | 416702 | 433659 | 472418 | 454250 | 480897 | 499065 | 520867 | 568119 | 623849 | 650496 |
2700 | 416702 | 420336 | 423970 | 430026 | 467574 | 402168 | 419111 | 436082 | 477263 | 457884 | 488164 | 502713 | 524501 | 569330 | 628680 | 651693 |
2800 | 419111 | 422745 | 426392 | 433659 | 467574 | 414280 | 428814 | 444560 | 485742 | 456673 | 478475 | 501488 | 526924 | 572964 | 634736 | 667453 |
2900 | 477263 | 482108 | 485742 | 497854 | 513600 | 465151 | 480897 | 496657 | 551148 | 499065 | 614159 | 617793 | 623849 | 628680 | 666228 | 701353 |
3000 | 490587 | 495432 | 499065 | 501488 | 540247 | 577809 | 569330 | 563274 | 583851 | 618990 | 605667 | 615357 | 625046 | 656538 | 704987 | 742563 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |

- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |





Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей


Как сделать заказ
8 (707) 824 62 44
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения